产品特性:车削机床 | 品牌:金汤机床 | 型号:CK61125 |
售后服务:数控车床厂家 | 数控机床分类:数控车床 | 主电机功率:1kw |
运动方式:点位控制 | 加工尺寸范围:5mm | 主轴转速范围:1rpm |
刀具数量:4 | 控制方式:闭环控制 | 控制系统:fanuc knd |
布局形式:卧式 | 动力类型:电动 | 用途:金属切削 |
供应金汤机床,卧式数控车床,斜轨数控车床
金汤落地式强切型数控车床CK61125/CK61100/CK6183/CK6163
参数 | CK61125 | CK61100 | CK6183 | CK6163 | ||
加工范围 | 床身大回转直径(mm) | 1250 | 1000 | 830 | 630 | |
滑板回转直径(mm) | 900 | 700 | 500 | 330 | ||
大切削长度(mm)(两尖) | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | ||
主轴 | 主轴端部形式及代号 | C-11 | C-11 | C-11 | C-11 | |
主轴中心高 | 625 | 500 | 400 | 315 | ||
主轴转速范围(r/min) | 7~60/18~140/40~330/100~800 | 7~60/18~140/40~330/100~800 | 7~60/18~140/40~330/100~800 | 9~70/20~170/50~430/125~1000 | ||
主轴转速级数 | 四档无极 | 四档无极 | 四档无极 | 四档无极 | ||
主轴孔径(mm) | Φ105 | Φ105 | Φ105 | Φ105 | ||
主轴锥孔 | 公制120 | 公制120 | 公制120 | 公制120 | ||
主电机功率(Kw) | 11KW变频(6级) | 11KW变频(6级) | 11KW变频(6级) | 11KW变频(6级) | ||
导轨跨度 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
卡盘 | 手动 | Φ500 | Φ500 | Φ325 | Φ325 | |
气动 | 特配(按用户) | 特配(按用户) | 特配(按用户) | 特配(按用户) | ||
液压 | 特配(按用户) | 特配(按用户) | 特配(按用户) | 特配(按用户) | ||
弹簧夹头 | 特配(按用户) | 特配(按用户) | 特配(按用户) | 特配(按用户) | ||
进给 | 进给电机扭矩(x/z) | 15/27 | 15/27 | 15/27 | 15/27 | |
Z轴行程(mm) | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | ||
X轴行程(mm) | 650 | 570 | 490 | 490 | ||
快速移动速度(X/Z)(m/min) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | ||
小输入单位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
精度 | 定位精度(X/Z)(mm) | 0.03/0.04 | 0.03/0.04 | 0.03/0.04 | 0.03/0.04 | |
重复定位精度(X/Z)(mm) | 0.007/0.01 | 0.007/0.01 | 0.007/0.01 | 0.007/0.01 | ||
加工椭圆度 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
加工粗糙度 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | ||
刀架 | 四工位刀架 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
六工位刀架 | 特配 | 特配 | 特配 | 特配 | ||
排刀架 | 特配 | 特配 | 特配 | 特配 | ||
尾架 | 套筒直径(mm) | Φ105 | Φ105 | Φ105 | Φ105 | |
套筒行程(mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
锥孔锥度 | 莫式5号 | 莫式5号 | 莫式5号 | 莫式5号 | ||
控制系统 | 广数980TDc | 特配 | 特配 | 特配 | 特配 | |
凯恩帝KND1000T-CⅡi | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
法那科、西门子、三菱 | 特配 | 特配 | 特配 | 特配 | ||
机床尺寸(长*宽*高)(mm) | 1000mm:3300*2343*2090 | 1000mm:3300*2163*1840 | 1000mm:3300*1983*1690 | 1000mm:3300*1983*1690 | ||
1500mm:3800*2343*2090 | 1500mm:3800*2163*1840 | 1500mm:3800*1983*1690 | 1500mm:3800*1983*1690 | |||
2000mm:4300*2343*2090 | 2000mm:4300*2163*1840 | 2000mm:4300*1983*1690 | 2000mm:4300*1983*1690 | |||
3000mm:5300*2343*2090 | 3000mm:5300*2163*1840 | 3000mm:5300*1983*1690 | 3000mm:5300*1983*1690 | |||
机床重量(kg) | 6300/6800/7300/8300 | 5500/6000/6500/7500 | 4800/5300/5800/6800 | 4200/4700/5200/6200 |
【注:以上所报价格为定金,具体价格以合同配置为准】