产品特性:加工中心 | 类型:立式加工中心 | 品牌:普拉迪机床 |
型号:PGB | 界面语言:中文 | 产品类型:全新 |
是否库存:是 | 售后服务:质保一年 | 重量:1kg |
主电机功率:11kw | 定位精度:1 | 刀具数量:24 |
三轴行程(X*Y*Z):800 | T型槽尺寸(宽*数量):5 | 动力类型:电动 |
布局形式:立式 | 作用对象:五金 | 适用行业:通用 |
普拉迪数控机床全防护复合立式铝型材加工中心PGB
普拉迪数控机床重型高精度复合立式型材加工中心PGB
1.该机器是一台集钻孔、攻牙、铣削为一体的CNC复合铝型材加工中心;
2.采用三轴丝杆传动,满足高精度加工需求,三轴快移速度48/36/36m/min;
3.使用国际专用CNC数控系统与高速电主轴配置;
4.固定式带防护门圆盘刀库,设备动态性能更优越,加速度更高;
5.高床身结合全封闭式防护结构,有效隔绝水屑飞溅到导轨、丝杆等重要零件上,提高设备寿命及可靠性;
6.广泛应用于:航空航天、等铝件、钢件材料的加工,对工厂环保要求高的行业。
产品参数:
参数表 - PGB | ||
行程 | 参数 | |
---|---|---|
X 轴 | 2500mm | |
Y 轴 | 600mm | |
Z 轴 | 500mm | |
主轴 | ||
主轴转速 | 18000rpm | 20000rpm |
主轴锥孔 | BT40 | |
刀库 | ||
刀库形式 | 圆盘式 | |
刀库容量 | 24pcs | |
换刀时间 | 2sec | |
移动速度 | ||
X轴移动 | 48m/min | |
Y轴移动 | 36m/min | |
Z轴移动 | 36m/min | |
X/Y/Z切削进给速度 | 15000mm/min | |
操作系统 | FANUC | SIEMENS |
主轴驱动马达 | 16/18.5kw | 20/24kw |
X驱动马达 | 3.0kw | 5.2kw |
Y驱动马达 | 3.0kw | 3.1kw |
Z驱动马达 | 3.0kw | 3.1kw |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | 自动润滑 | |
冷却系统 | 喷水冷却 | |
***度 | ||
X轴定位精度 | 0.02(光栅0.01mm) | |
Y/Z轴定位精度 | 0.015mm | |
重复定位精度 | 0.01mm | |
机械规格 | ||
气压需求 | 6kg/cm? | |
/ | / | / |
高度 | 3100mm | |
占地面积 | 6200 x 4000mm | |
重量 | 12000kg |
以上所报价格为定金,具体价格以合同配置为准!